Le club compte actuellement 52 adhérents.
Simple Double Mixte
| Répartition des adhérents par catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Poussin | Benjamin | Minime | Cadet | Junior | Senior | Vétéran | Total |
| T5 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| T10 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| T20 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| T50 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| A1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| A2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| A3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| A4 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| B1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| B2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| B3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| B4 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| C1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| C2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| C3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| C4 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| D1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| D2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 |
| D3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 1 |
| D4 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 | 2 2 2 | 4 4 4 |
| NC | 3 3 3 | 7 7 7 | 10 10 10 | 3 3 3 | 0 0 0 | 10 10 10 | 13 13 13 | 46 46 46 |
| Total | 3 | 7 | 11 | 4 | 0 | 12 | 15 | |

